Equilibrio & Piacere Acqua Minerale Naturale Sorgente Angelica 2 L
| Informazioni nutrizionali | Analisi chimica e chimico-fisica |
|---|---|
| Analisi eseguita dall'Università degli Studi di Perugia. Dipartimento di Chimica Generale |   |
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | 11,1 °C |
| Conducibilità elettrica specifica a 20 °C | 441 μS/cm |
| pH alla sorgente | 7,5 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 42,7 mg/l |
| Residuo fisso a 180 °C | 288 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua espresse in ioni |   |
| Bicarbonati HCO3ˉ | 266 mg/l |
| Calcio Ca²⁺ | 92 mg/l |
| Cloruri Clˉ | 5,99 mg/l |
| Magnesio Mg²⁺ | 1,29 mg/l |
| Nitrati NO₃ˉ | 9,40 mg/l |
| Potassio K⁺ | 0,64 mg/l |
| Sodio Na⁺ | 2,99 mg/l |
| Solfati SO₄²ˉ | 2,65 mg/l |
| Perugia, 13-04-2017 |   |
Informazioni per la raccolta differenziata
Bottiglia: Plastica - Largamente riciclabile
Modalità di conservazione
Tipo di Conservazione: Ambiente
Modalità di conservazione
Conservare al riparo dalla luce solare, lontano da fonti di calore e di odore ed evitare il congelamento.
Informazioni legali
Imbottigliata per
D.IT - Distribuzione Italiana Soc. Coop
via Nanni Costa, 30
40133 Bologna
da
Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.A.
nello stabilimento in
via della Stazione, 100
06025 Nocera Umbra (PG)
Italia