Equilibrio & Piacere Acqua Minerale Naturale Sorgente Ventasso 500 ml
| Informazioni nutrizionali | Analisi chimica e chimico-fisica |
|---|---|
| Analisi eseguita dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dip. di Scienze chimiche |   |
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | 11°C |
| Conducibilità elettrica specifica a 20 °C | 260 μS/cm |
| Concentrazioni ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 7,95 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | <10 mg/L |
| Residuo fisso a 180 °C | 178 mg/L |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua espresse in ioni |   |
| Calcio Ca²⁺ | 38,4 mg/L |
| Sodio Na⁺ | 16,6 mg/L |
| Magnesio Mg²⁺ | 4,3 mg/L |
| Potassio K⁺ | 0,22 mg/L |
| Bicarbonato HCO₃ˉ | 139 mg/L |
| Solfato SO₄²ˉ | 29,7 mg/L |
| Nitrato NO₃ˉ | <1 mg/L |
| Napoli, 23/09/2022 |   |
Informazioni per la raccolta differenziata
Bottiglia: Plastica - Largamente riciclabile
Tappo: Plastica - Largamente riciclabile
Etichetta - incollata: Plastica - Largamente riciclabile
Modalità di conservazione
Tipo di Conservazione: Ambiente
Modalità di conservazione.
Conservare al riparo dalla luce solare, lontano da fonti di calore e di odore ed evitare il congelamento.
Informazioni legali
Imbottigliata per
D.IT - Distribuzione Italiana Soc. Coop.
via Nanni Costa, 30
40133 Bologna
da
Nuova S.A.Mi.Cer. S.r.l.
nello stabilimento in
via Santa Lucia, 6
Cervarezza 43032 Ventasso (RE)